|
構造
|
DIBUCシリーズ遠心分離機 動作原理
| 1.起動(加速)―給液―脱液―洗浄―脱水―制動(減速)までは、従来の遠心分離機の動作と同じです。 |
5.掻き落とされたケーキはバスケット底の溝部にたまり、溝に挿入されたケーキ取り出し用パイプより機外に吸引排出される。
6.掻き取り刃はバスケット底に達した後、ケーキを溝に掃き落としほとんどのケーキを排出する。
7.掻き取り刃を元位置に復帰させ再び遠心分離を始める。 8.バスケット内のろ布面に残ったベッドケーキを洗い流し、ろ布を再生する場合は、バスケットを低速回転させながら、ろ布洗浄用ノズルによりベッドケーキを洗い落とし、バスケット底の溝に挿入したパイプを通してスラリーを機外に排出する。 |
主要仕様
| 型式 番号 |
バスケットの 寸法 |
容量(l) 最大 処理量(kg) |
電動機 (kW) | 毎分 回転数 (R.P.M) |
遠心 効果 (G) |
☆分離 機重量 (kg) |
主要部寸法 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直径(mm) | 深さ(mm) | A | B | C | ☆D | ☆E | ||||||
| DIBUC-30 | 760 | 360 | 68 | 11 | 1300 | 714 | 1100 | 833 | 1443 | 502 | 2100 | 1230 |
| DIBUC-36 | 910 | 410 | 103 | 15 | 1100 | 612 | 1400 | 908 | 1573 | 540 | 2310 | 1350 |
| DIBUC-42 | 1060 | 450 | 162 | 15 | 1000 | 589 | 1900 | 1014 | 1756 | 605 | 2490 | 1450 |
| DIBUC-48 | 1220 | 500 | 290 | 22 | 950 | 612 | 2800 | 1183 | 2048 | 695 | 2720 | 1620 |
| DIBUC-55 | 1400 | 550 | 430 | 30 | 850 | 562 | 4100 | 1354 | 2344 | 806 | 2990 | 1780 |
| DIBUC-60 | 1524 | 600 | 548 | 37 | 800 | 540 | 4800 | 1374 | 2379 | 816 | 3160 | 1870 |

| 型式 番号 |
バスケットの 寸法 |
容量(l) 最大 処理量(kg) |
電動機 (kW) |
毎分 回転数 (R.P.M) |
遠心 効果 (G) |
☆分離 機重量 (kg) |
主要部寸法 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直径(mm) | 深さ(mm) | A | B | C | ☆D | ☆E | ||||||
| DIBUC48×30 | 1220 | 762 | 458 | 22 | 1080 | 800 | 3600 | 1084 | 1878 | 628 | 2663 | 1752 |
| DIBUC48×38 | 1220 | 964 | 580 | 30 | 1080 | 800 | 4700 | 1084 | 1878 | 628 | 3100 | 2030 |
| DIBUC60×40 | 1524 | 1020 | 940 | 45 | 840 | 600 | 6900 | 1329 | 2302 | 765 | 3360 | 2100 |
☆は材質仕様により変更されることがあります。
※インバーター駆動のDIBUC PLUS MINDもございます
