最も広く使用されている上部排出型の竪型遠心分離機の基本形です。構成材質はそれぞれの用途や条件によって、ステンレス製、テフロンライニング製、ゴムライニング製などの製作も可能です。
![]() |
特長
|
主要仕様
| 型式 番号 |
バスケットの 寸法 |
容量(l) 最大 処理量(kg) |
電動機 (kW) |
毎分 回転数 (R.P.M) |
遠心 効果 (G) |
分離機 重量 (kg) |
主要部寸法 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直径(mm) | 深さ(mm) | A | B | C | D | E | F | G | ||||||
| KM-20+M | 500 | 265 | 20 | 2.2 | 1800 | 905 | 620 | 680 | 1079 | 855 | 987 | 575 | 1614 | 1080 |
| KM-24+M | 600 | 265 | 32 | 3.7 | 1600 | 860 | 710 | 680 | 1079 | 855 | 1074 | 575 | 1745 | 1090 |
| KM-30+M | 760 | 360 | 68 | 5.5 | 1300 | 718 | 1220 | 894 | 1265 | 1045 | 1366 | 712 | 2182 | 1378 |
| KM-36+M | 910 | 410 | 103 | 7.5 | 1100 | 615 | 1600 | 983 | 1391 | 1125 | 1294 | 942 | 2259 | 1509 |
| KM-42+M | 1060 | 450 | 162 | 15 | 1000 | 590 | 2450 | 1047 | 1481 | 1235 | 1410 | 1080 | 2522 | 1739 |
| KM-48+M | 1220 | 500 | 290 | 22 | 950 | 615 | 3100 | 1219 | 1724 | 1452 | 1614 | 1096 | 3110 | 1823 |


