可変容量型油圧ポンプと定容量型油圧モーターの採用で、任意の回転数の設定が容易にでき、処理物に合わせて必要に応じた回転数が得られます。
![]() |
特長
|
タッチ式コントロールパネル
![]() |
MARKIIIでは、タッチ式コントロールパネルを標準装備。すべての運転が画面ひとつに集約されました。シンプルさの中に機能が満載です。
|
|
|

| 型式 番号 |
バスケットの 寸法 |
容量(l) 最大 処理量(kg) |
電動機 (kW) |
毎分 回転数 (R.P.M) |
遠心 効果 (G) |
分離機 重量 (kg) | 主要部寸法 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直径(mm) | 深さ(mm) | 有孔型 | 無孔型 | 有孔型 | 無孔型 | 有孔型 | 無孔型 | A | B | C | D | |||
| 42×24+M | 1060 | 610 | 260 | 15 | 30 | 1170 | 1490 | 800 | 1300 | 2800 | 2095 | 1645 | 1665 | 1165 |
| 48×24+M | 1220 | 610 | 366 | 22 | 37 | 1080 | 1380 | 800 | 1300 | 3200 | 2140 | 1845 | 1865 | 1245 |
| 48×30+M | 1220 | 762 | 458 | 22 | 45 | 1080 | 1380 | 800 | 1300 | 3600 | 2445 | 1845 | 1865 | 1395 |
| 48×40+M | 1220 | 1020 | 613 | 30 | 55 | 1080 | 1380 | 800 | 1300 | 4400 | 2925 | 1845 | 1865 | 1685 |
| 60×40+M | 1524 | 1020 | 940 | 45 | - | 970 | - | 800 | - | 6600 | 2925 | 2450 | 2410 | 1685 |
※インバーター駆動のMARKⅢ PLUS MINDもございます




